470.1 m - CL FONTES, 4, Torre-Pacheco
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
3.6 km - CL PINO CARRASCO, Torre-Pacheco
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
4.6 km - CL EMILIO BALLESTER, Pozo Estrecho
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
5.8 km - PZ MANUEL ZAMORA, La Palma
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
7.6 km - AV TORRE PACHECO, 15, Roldán
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |